Statistisches Experiment: Vergangene Ziehungen erlauben keine verlässliche Vorhersage zukünftiger Lottozahlen.
Robustheitsprüfung
Bleibt ein Modell über Jahre stabil?
Fünf getrennte Zeitabschnitte zeigen, ob ein Ergebnis wiederholt auftritt oder nur von einem günstigen Zeitraum lebt. Jede Prognose kennt weiterhin nur die Vergangenheit.
| Zeitraum | Ziehungen | Trend 10 | Trend 25 | Trend 50 | Trend 100 | Kombination | Zufall Ø | Zufallsbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2005 | 522 | 0,774 | 0,757 | 0,722 | 0,715 | 0,751 | 0,740 | 0,670–0,805 |
| 2006–2010 | 521 | 0,733 | 0,689 | 0,714 | 0,712 | 0,741 | 0,740 | 0,678–0,798 |
| 2011–2015 | 522 | 0,722 | 0,703 | 0,646 | 0,730 | 0,672 | 0,738 | 0,672–0,805 |
| 2016–2020 | 522 | 0,690 | 0,784 | 0,743 | 0,770 | 0,808 | 0,737 | 0,672–0,812 |
| 2021–2026 | 587 | 0,758 | 0,806 | 0,796 | 0,789 | 0,828 | 0,733 | 0,644–0,816 |
So liest du die Tabelle
Grün bedeutet: Das Modell liegt über allen 100 Zufallsreihen dieses Zeitraums. Rot liegt unter allen Zufallsreihen. Unmarkierte Werte liegen innerhalb der beobachteten Zufallsschwankung.
Eine Markierung ist ein Untersuchungssignal, kein Beweis für Vorhersagbarkeit.