Statistisches Experiment: Vergangene Ziehungen erlauben keine verlässliche Vorhersage zukünftiger Lottozahlen.
Eurojackpot-Robustheit
Jahresweise Stabilität
Das Kombinationsmodell wird innerhalb der aktuellen 2-aus-12-Ära getrennt nach Kalenderjahren mit einer festen Zufallsreferenz verglichen.
| Jahr | Tests | Modell Haupt | Zufall Haupt | Modell Euro | Zufall Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81 | 0,370 | 0,531 | 0,309 | 0,407 |
| 2023 | 104 | 0,548 | 0,490 | 0,337 | 0,375 |
| 2024 | 105 | 0,410 | 0,486 | 0,429 | 0,390 |
| 2025 | 104 | 0,442 | 0,519 | 0,337 | 0,337 |
| 2026 | 65 | 0,462 | 0,600 | 0,415 | 0,354 |
Diese kompakte Jahresprüfung verwendet eine feste Zufallsreihe. Der ausführliche Modellbereich bleibt der belastbarere Vergleich mit 100 Zufallsreihen.